

產品分類
Product Category詳細介紹
多目智能監測一體機是一款聚焦于解決輸電線路桿塔雙通道監控和塔基防外破的,集智能多攝、AI 前置、桿塔傾斜(選配)及超低功耗功能于一體的圖像在線監控裝置。
多目智能監測一體機 技術參數
| 類別 | 參數項目 | 技術指標要求 |
| 攝像機 | 前置主通道白光攝像機 | 1600W像素 |
| 前置主通道夜視攝像機 | 200W像素 | |
| 后置主通道白光攝像機 | 1600W像素 | |
| 后置主通道夜視攝像機 | 200W像素 | |
| 下視攝像機 | 200W像素 | |
| 接口 | USB接口 | Type C接口 |
| 通信接口 | RS485 | |
| SIM卡接口 | 雙SIM卡槽 | |
| SD卡接口 | 雙TF卡槽(加密TF卡/存儲TF卡) | |
| 電源接口 | DC12V輸出 | |
| I/O接口 | 預留擴展I/O接口 | |
| 功能 | 視頻編碼格式 | H.265/H.264 |
| 圖像校正 | 支持自動增益、2D/3D降噪、白平衡、背光補償、強光抑制、自動聚焦等圖像處理 | |
| 碼流類型 | 支持多碼流,支持VBR/CBR | |
| 數據存儲 | 圖像類數據應循環存儲至少30天,視頻類數據應循環存儲至少5天 | |
| 網絡協議 | 支持南方電網通信規約,支持南網全域物聯網平臺技術規范 | |
| 報警功能 | 支持圖像視頻各類異常告警:視頻丟失、視頻遮擋、失焦、花屏等,具有前端智能識別告警功能,可自主識別火焰及煙霧,并啟動拍照錄像 | |
| 對時功能 | 支持網絡對時,北斗授時,對時誤差≤20s,走時誤差優于±0.5s/24h | |
| 數據采集 | 可采集線路通道圖像視頻信息,監測裝置電源電壓、電量參數,無線通信信號強度,以及通信流量信息 | |
| 遠程控制 | 具備遠程更新、配置和調試 | |
| 智能分析 | 具備前端智能圖像識別功能:吊車、挖掘機、山火、其他機械、異物等算法,支持Caffe、TensorFlow等主流AI框架,支持各類算法模型的遠程部署、更新 | |
| 通訊功能 | 可選用無線專網通信(支持4G/5G并向下兼容)或OPGW光通信或WAPI自組網等通信方式 | |
| 通訊流量 | 5年專網卡維護期,流量不低于12G/月(多1個輔助攝像頭多1G/月) | |
| 一般規范 | 電池容量 | 6.4V30AH |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 太陽能板功率 | 60W | |
| 工作溫度 | –40°C~70°C | |
| 工作濕度 | 5%RH~100%RH | |
| 防護等級 | IP67 |
產品咨詢